車のデュアル カメラ背面図 15 IR ライト 700TVL ソニー ccd カメラを駐車場
商品の詳細:
| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Vanwin Tracking |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW 387 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 5枚 |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | 詰められて泡のポリ袋が中立 giftbox は、ブランドを利用できます時順序の範囲 500pcs カスタマイズします |
| 受渡し時間: | サンプルのための 2-3 日、大口注文のための 5-10 日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給の能力: | 月額5,000pcs。 15 IRライト700TVLソニーCCDと車のデュアルカメラリアビューパーキングカメラ |
|
詳細情報 |
|||
| 車が確認: | トラック、バス、頑丈、トレーラーおよび ect。 | 防水: | はい |
|---|---|---|---|
| 解決: | 任意 CMOS か CCD 600TVL/700TVL/800TVL | フィーチャー: | Ttwoカメラレンズ |
| IR ライト: | 15 IR ライト両側 | 保証: | 12ヶ月 |
| TV システム: | 友達か Ntsc | 製品名: | 車のデュアル カメラ背面図 15 IR ライト 700TVL ソニー ccd カメラを駐車場 |
| ハイライト: | 車逆転カメラ,CCTV監視カメラ |
||
製品の説明
車の15 IRライト700TVLソニーCCDが付いている二重カメラの背面図の駐車カメラ
私達は専門的に異なった破片が付いているいろいろな種類の車のカメラを作り出します。あなたの参照のためにちょうど次あり、私達は多くを作り出してもいいです。Wecome私達を尋ねる。あなたおよび親切な点に感謝して下さい
指定
| イメージ センサー | 1/3" 600TVLソニーCCD | 1/3 700TVLソニーCCD |
| ビデオ システム | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| ピクセル | PAL:752 (H)×582 (V) | PAL:976 (H)×582 (V) |
| NTSC:768 (H)×494 (V) | NTSC:976 (H)×494 (V) | |
| 水平解像度 | 600 TVL | 700 TVL |
| 最低の照明 | 0.01LUX (0ルクスIR) | 0.01Lux (0ルクスIR) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| 電子シャッター | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| ビデオ出力 | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| 視野角 | 120° | 120° |
| 定常電圧 | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| 消費 | 100mA±10% | 70mA±10% |
| 画像 | ミラー/正常な任意 | ミラー/正常な任意 |
| MIC | 任意 | 任意 |
任意のためのカメラ
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



