Bulk Cargo Transport Telematics 4G AI Mobile DVR and Dynamic Onboard Weight Sensor for Fleet Compliance
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Vanwin |
| 証明: | CE ROHS |
| モデル番号: | 9208 |
| ドキュメント: | 202 Load Sensor Solution.pdf |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | USD100-USD200 |
| パッケージの詳細: | カートンボックス |
| 受渡し時間: | 3~7営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル |
| 供給の能力: | 1000個/月 |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 盗難防止追跡のためのトラック荷重センサー システムと統合された 4CH/8CH MDVR | ビデオ入力: | 4CHまたは8CHチャンネルビデオ入力 |
|---|---|---|---|
| 基本機能: | 3G、4G、GPS、BD、WIFIの警報 | 材料: | アルミニウム合金 |
| 広範な機能: | RFID、AIはセンサー、温度検出器を検出したり、燃料を供給する、 | 製品名: | コンクリートミキサー車の貨物監視用の重量センサーソリューションを備えた MDVR |
| バックアップ: | SD+HDD | 製品名: | AI モバイル DVR とダイナミック オンボード重量センサーによるフリート コンプライアンスの実現 |
| 車のために適当: | 大きいバス、ダブルデッカー、大きいトラック、トレーラー | ||
| ハイライト: | 4G AI Mobile DVR for fleet compliance,Dynamic onboard weight sensor for transport,Bulk cargo transport telematics DVR |
||
製品の説明
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい









総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー