4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
商品の詳細:
| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Vanwin |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW-M513 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 5個 |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | デフォルトではニュートラルカートンボックスパッケージ。注文が300個に達した場合、カスタマイズパッケージが利用可能です。カスタマイズロゴ印刷は100個以上からご注文いただけます。 |
| 受渡し時間: | サンプルの場合は2〜3日、大量注文の場合は15〜30日 |
| 供給の能力: | 1か月あたり50,000pcs; |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名:: | 10インチ統合AIディスプレイ | タイプ: | 車の監視表示画面 |
|---|---|---|---|
| 車の装備: | すべての車両モデル | 画面の種類:: | LCDディスプレイ、IPS、OLEDディスプレイ、TFT |
| 関数:: | GPS、BSD、ADAS、DMS、4G、WIFI | 車の備品:: | すべての車両モデル |
| ストレージ方法:: | TSファイル形式 | オペレーションシステム:: | Linux |
| 解決: | 1920*1080 | センサー: | 3軸加速度を内蔵 |
| アラーム入力: | ACC、左折、右折、入力、SOSワンキーアラーム | 出力電圧: | 5.3V@300MA (標準では含まれていません) |
| 消費電力: | 通常の動作条件<2W (周辺機器なし) | 製品の特徴: | 5CHは手動/イベントトリガーによる全画面表示機能をサポートします |
| 組み合わせ: | APP操作インターフェースをサポート、Webページ操作インターフェースをサポート | 入力電圧:: | DC:+12V ~ +36V |
| 温度:: | -20°Cから+70°C | ||
| ハイライト: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
製品の説明
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








