4CH MDVR デジタルモニターシステム 4G SD 1080P 車両GPSWIFI タクシー トラック バスのカメラDVR機能
商品の詳細:
| 起源の場所: | シェンゼン,中国 |
| ブランド名: | Vanwin Tracking |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW9034BGS |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1 PCS |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | 中性紙箱パッケージをデフォルトで設定する.注文が300pcsに達した場合にカスタマイズパッケージが利用可能である.100pcsを超える注文ではロゴ印刷をカスタマイズできる. |
| 受渡し時間: | サンプルには2-3日,大注文には15~30日 |
| 支払条件: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給の能力: | 50月1000個 |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名:: | 4G 5G 無線 MDVR GPS ユニバーサル Tpms タイヤ圧力モニタリングシステム | ストレージメディア: | 2つのSD,最大512GB |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア: | CMSV6 | 電源入力: | 12V-36V |
| カスタマイズ: | サポート | ビデオ コード: | H.264 |
| ナイトショット機能: | はい | チャネル: | 4チャンネル |
| カメラ入力解像度: | AHD1080P/720P/CVBS | 特別な機能: | ディスプレイ回転,SD/mmcカード,GPSを組み込み,リアルタイム監視,Wi-Fi機能,駐車モニター,速度と座標の記録 |
| ハイライト: | 1080P MDVR デジタルモニターシステム,4CH MDVR デジタルモニターシステム,4G SD MDVR デジタルモニターシステム |
||
製品の説明
4CH MDVR デジタルモニターシステム 4G SD 1080P 車両 GPS WIFI タクシー トラック バス カメラ DVR
製品概要
この4CHMDVRデジタルモニターシステムは 4G,GPS,Wi-Fiの機能で 車両を全面的にモニタリングします タクシー,トラック,バス用に設計されていますこのシステムは高品質の1080Pビデオ記録とリアルタイムリモートモニタリング機能を提供します.
重要な注意点:このリストにはMDVRユニットのみが含まれています (GPS,WIFI,および4G機能はオプションです).カメラとモニターは含まれていません.カメラ,モニター,またはアクセサリーの要件については販売者に連絡してください.
モデル・バリエーション
- 基本 (+GPS) モデルローカルビデオの視聴と再生のみ
- ネットワーク (4G/WIFI) モデル:CMSV6/CMSV7 プラットフォームを使用した携帯電話やコンピュータによるリアルタイムビデオ遠隔視聴
注記:リアルタイムの位置追跡は,地図表示には4GまたはWIFI接続が必要です.GPSのみでは,車両の速度はモニターに表示されますが,リアルタイムの位置は地図で表示できません.
テクニカル仕様
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Linux |
| 言語サポート | 中国語/英語/ロシア語/その他 (カスタマイズ可能) |
| ビデオ圧縮 | Hさん265Hさん264 |
| OSD 機能 | 日付,時間,車両IDの情報と文字の覆い |
| GUI インターフェース | 外部ディスプレイとリモコン操作のグラフィカルユーザーインターフェース |
| ビデオ入力 | 4CH: 1080P, 720P,D1 |
| ビデオ出力 | 1組成ビデオ出力 +オプションのVGA出力 |
| 最大解像度 | 4×1080P チャンネルあたり25フレーム |
| ビデオ 品質 | 0〜8レベル (0 = 最高品質) |
| 記録モード | 自動,点火,手動,アラーム記録 |
| 音声圧縮 | G.711A圧縮 8KB/s 速度 |
| アラーム入力/出力 | 4CH IO アラーム入力,2チャネルスイッチ出力 |
| 通信インターフェース | 1× RS232, 1× 485 インターフェース |
| 無線通信 | 組み込み4Gネットワーク (TD-LTE,FDD-LTE) |
| 位置付け | CMSV7 プラットフォームの報告を備えた GPS/BD モジュール |
| 保存 | 2つのSDカードサポート (最大512GB) 裸ディスクストレージ |
| 電源入力 | DC: +12Vから+36V |
| 電力消費量 | <5W 通常運転中 |
| 動作温度 | -20°Cから+70°C |
| サイズ | 15cm (D) × 14.7cm (W) × 4cm (H) |
| 純重量 | 0.7キロ |
製品画像
プラットフォームのスクリーンショット
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー