4G スターリンク 1080P AHD 8チャンネル カー CCTV MDVR GPS 4G WIFI カメラシステム モバイル DVR
商品の詳細:
| 起源の場所: | シェンゼン,中国 |
| ブランド名: | Vanwin Tracking |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW9208 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1 PCS |
|---|---|
| 価格: | USD100-USD200 |
| パッケージの詳細: | 中性紙箱パッケージをデフォルトで設定する.注文が300pcsに達した場合にカスタマイズパッケージが利用可能である.100pcsを超える注文ではロゴ印刷をカスタマイズできる. |
| 受渡し時間: | サンプルには2-3日,大注文には15~30日 |
| 支払条件: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
| 供給の能力: | 10月額100個 |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 8Ch モバイル DVR サポート 3G 4G WIFI GPS MDVR | 支援: | スターリンク,Wi-Fi,3G,4G,GPS,BD,アラーム |
|---|---|---|---|
| ビデオ入力: | 8チャネルビデオ入力 | ビデオ圧縮: | h について265 |
| 適用する: | バス、トラック、タクシー、タクシー、ガソリン、掘削機、鉱山のトラック艦隊 | ストレージ: | HDD/SSD (最大2TB) +SDカード (最大256G) |
| 電圧: | 9~36v | 保証: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | 4G WIFI カメラシステム モバイル DVR,8チャンネルカー CCTV MDVR,1080P AHD モバイル DVR |
||
製品の説明
4G スターリンク 1080P AHD 8チャンネル カー CCTV MDVR GPS 4G WIFI カメラシステム モバイル DVR
製品説明
4G スターリンク 1080P AHD 8チャネル カー CCTV MDVR GPS 4G WIFI カメラシステム モバイル DVRは,車両内のモバイル監視のために設計された最先端のソリューションです.様々なアプリケーションで信頼性の高い記録とモニタリング機能を提供します公共交通機関,物流,個人用車両を含む.
申請
- 公共交通機関 (バス,タクシー)
- 配達・物流車両
- 救急サービス (救急車,警察)
- 強化された安全のために個人用車両
主要仕様
| オペレーティングシステム | Linux | |
| 言語 | 英語,中国語,またはカスタマイズされた言語 | |
| ビデオ圧縮 | Hさん265 | |
| OSD | サポート時間,日付,車両ID,画像など | |
| GUI | OSD インターフェース | リモコンでシステム仕様を設定することができます. |
| ビデオ | ビデオ入力 | 4CH 1080P/720P AHD/アナログ/複合ビデオ入力,航空コネクタ,1.0Vp-p,75Ω |
| 1CHフルスクリーンと4CH分割をサポートします | ||
| プレビュー | シングル/4CH 画像プレビュー,イベントトリガーまたは車の後退のバックビューのフルスクリーンサポート | |
| 記録解像度 | 1080P/720P/D1/HD1/CIFに対応し,最大4チャネル 720Pに対応 | |
| 記録 品質 | 0~7級のレコーディングはオプションです 0は最高で7は最低です | |
| ビデオ速度は | PAL:100 fps,CCIR625ライン,50シーン | |
| NTSC:120fps,CCIR525ライン,60シーン | ||
| CIF:256Kbps - 1.5Mbps,8グレードのオプションの画像品質 | ||
| HD1:600Kbps - 2.5Mbps,8グレードの画像品質オプション | ||
| D1:800Kbps - 3Mbps,8グレードの画像品質オプション | ||
| 720P:800Kbps - 4Mbps,8グレードの画像品質オプション | ||
| 1080P:2Mbps-6Mbps,8グレードの画像品質はオプションで | ||
| 記録モード | デフォルトの自動ビデオレコーディング,サポートイグニッションビデオレコーディング,スケジュールビデオレコーディング,アラームビデオレコーディングなど | |
| 音声 | 音声入力 | 4CH 航空用コネクタ入力 |
| 音声出力 | 1CH 航空コネクタの出力,出力レベル:1V - 2V | |
| 圧縮形式 | Gさん7268KB/s の速度 | |
| アラーム入力 | 4CHレベルアラーム入力 | |
| アラーム出力 | 1CHレベル信号出力 | |
| 通信インターフェース | 1CH RS232 または 1CH RS485 の場合はオプション | |
| 無線通信 | 組み込み3Gワイヤレス送信,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTEをサポートする. | |
| 位置/Gセンサー | 組み込みGPS/BDモジュール,組み込みGセンサ,車両走行経路の分析と再生をサポートする | |
| ビデオ ストレージ | 保存 | 2T 2.5 インチ HDD と 1 256G SD カード ストレージをサポート |
| アップグレード方法 | SDカードのローカルアップグレード,リモートアップグレードを自動的にサポート | |
| ファイル形式 | H.264 一般的なビデオ形式 | |
| ファイルシステム | FAT32専用ファイルシステム | |
| 再生 | 最大4チャネルで同期再生,停止,前後 | |
| サポート 2/4/8/16 倍 速度 前後 | ||
| 拡張機能 | TTS 音声放送 | TTS 音声放送をサポートする |
| シリアルポート拡張 | 広告スクリーン,PTZ制御,燃料センサーなどのための外部機器の接続をサポートする | |
| 電力と | 電力管理 | オーバーロード,低電圧,短回路,逆接続などに対する保護機能を持つ自适应型広電圧入力 |
| 消費量 | 起動/停止の時間設定をサポートし,遅延電源オフ機能 | |
| 電力 と 消費 | 入力電圧 | DC:+8V - +36V |
| 出力電圧 | +12V/1.5A+,5V/1.5A | |
| 停止保護 | 自動的に記録されたすべての情報を保護し 突然の停電の場合 ファイルが損傷しないようにします | |
| 消費量 | 正常動作 < 14W,待機 < 0.5W | |
よくある質問
どうやって?
MDVRは,車両内および周辺に設置された複数のCCTVカメラに接続し,ハードドライブまたはSDカードにビデオ映像を記録し,後でレビューまたは分析のためにアクセスすることができます.
MDVRに何台のカメラを 接続できる?
カーズ CCTV MDVRは複数のカメラ接続をサポートし,8台のカメラからサポートします.
装置はどのように動いていますか?
自動車のCCTVMDVRは,通常,車両の電気システムによって動力され,継続的な動作を確保するためにバックアップバッテリーのオプションがあります.
適用する
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





