詳細情報 |
|||
ビデオ圧縮: | H.264 / H.265 | 保存: | 二重SDカード、最高512GB |
---|---|---|---|
決議: | サポート1080P/720P/D1/CIF | 製品名: | 1080P AHD 4G 5G デュアル SD AI MDVR GPS 車両追跡 CCTV システム |
保証: | 18ヶ月 | タイプ: | 二重SDカード移動式Dvr |
ビデオ入力: | 4チャネルAHD 1080Pのビデオ | 電源入力: | DC 8V~36V |
GPS 4G 5G WIFI: | 選択可能 | 言語: | 英語/中国語/ロシア語 |
アラーム入力: | 4CH警報入力 | チャンネル: | 4CHまたは8CH |
AI 機能: | DSM ADAS BSD | 適当な車のタイプ: | トラックミキサ、混合機、コンクリートミキサー車 |
ハイライト: | 5G車両追跡 CCTVシステム,1080P 車両追跡 CCTV システム,4G 車両追跡 CCTV システム |
製品の説明
1080P AHD 4G 5G デュアル SD AI MDVR GPS 車両追跡 CCTV システム
製品パラメータ
ポイント | 特定イオン | |||
OS | Linux | |||
言語 | 中国語/英語/ロシア語/その他 (カスタマイズ可能) | |||
ビデオ圧縮 | H.265H264 | |||
OSD | 文字の重複機能,日付時間や車両IDなどの重複情報 | |||
GUI | グラフィカルユーザーインターフェース | システムパラメータは,外部ディスプレイ画面とリモコン操作によって設定することができます | ||
ビデオ記録システム | ビデオ入力 | 4CH:1080P,720P,D1 | ||
ビデオ出力 | 1つの複合ビデオ出力+オプションのVGA出力,1.0Vp-p,75 Ω,フルスクリーンと2/4のスプリットチャンネルをサポート | |||
プレビュー | サポート シングルチャネル, 2/4 スクリーンスペイシングプレビュー, サポート マニュアル/イベント誘発フルスクリーン表示機能 | |||
決議 | 最大サポート: 4*1080P 25フレーム/チャンネル; 8*1080P 15フレーム/チャンネル | |||
ビデオ 品質 | 0〜8レベル ビデオ録音可能 0は最高のレベル 8は最低レベル | |||
ビデオ標準 | PAL:秒速100フレーム CCIR625線 50フィールド | |||
記録モード | デフォルトの自動記録,支持点火記録,手動記録,アラーム記録など | |||
音声 | 音声入力 | 4または8チャネル航空プラグ | ||
音声出力 | 1チャンネル | |||
圧縮 | G.711A圧縮 8KB/s 速度 | |||
アラーム入力 | 4CH IO アラーム入力,パルス速度入力,サポートアラームリンク機能 | |||
アラーム出力 | 2チャネルスイッチ出力,音声・光信号,油断・停電など | |||
通信インターフェース | 1CH RS232,拡張可能なPOSマシン,燃料センサー,LED広告画面,OBDなど | |||
1CH 485 インターフェース PTZ を接続できます | ||||
ワイヤレス転送 | 内蔵4Gネットワークの無線通信 TD-LTE,FDD-LTE | |||
位置 | GPS/BDモジュール内蔵をサポートし,CMSV7標準プラットフォームに報告できます | |||
SDカード | SDカード | サポート 2つのSDカード,最大512Gの1枚のカードは,データのセキュリティを確保するために同時にビデオストリーミングをサポートすることができます | ||
更新モード | USBフラッシュドライブアップグレード,SDカードアップグレード,FTPリモート自動アップグレードをサポート | |||
保存モード | 独占的な裸ディスクストレージ方法:現在,業界では比較的先進的なストレージ方法です. | |||
USB | フロント USB インターフェース,アップグレードとバックアップのために USB フラッシュディスクを使用できます. ビデオバックアップのために USB マウスをサポートします. | |||
ビデオ再生 | ビデオ検索 | 記録時間/記録モードなどでビデオを検索 | ||
再生 | 最大4チャネルを同時に再生する,一時停止,前進,逆転を含む. | |||
サポート x 2,x4,x8,x16. 前進または後退の速いプレイ | ||||
電圧と電力の消費量 | 電力管理 | 適性的な広い電源入力,過負荷,低電圧,短回路,逆接続などの保護機能 | ||
電圧入力 | DC:+12V ~ +36V | |||
出力電圧 | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
電力消費量 | 常勤 < 5W | |||
労働環境 | 温度 | -20°Cから+70°C | ||
湿度 | 20%から80% | |||
安全管理 | パスワード アクセス | ユーザーパスワードと管理者パスワードの2レベルの管理 | ||
その他 | サイズ | 15CM (D) * 14.7CM (W) * 4CM (H) | ||
純重量 | 0.7kg |
製品写真
プラットフォームのシーンショット
この製品の詳細を知りたい