ナイトビジョン 高解像度4K運転記録 ミニカーカメラ WiFiとGPSをサポート
商品の詳細:
起源の場所: | 広東,中国 |
ブランド名: | Vanwin Tracking |
証明: | CE/FCC/RoHS |
モデル番号: | VW-Z-A7 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 5個 |
---|---|
価格: | negotiated |
パッケージの詳細: | 中性紙箱パッケージをデフォルトで設定する.注文が300pcsに達した場合にカスタマイズパッケージが利用可能である.100pcsを超える注文ではロゴ印刷をカスタマイズできる. |
受渡し時間: | サンプルには2-3日,大注文には15~30日 |
支払条件: | T/Tかウェスタン・ユニオンまたはPayPal |
供給の能力: | 5月に0000pcs |
詳細情報 |
|||
製品名: | 4K運転記録機 | マスターチップ: | 台湾・ユナイテッド・ミュージック NT96670 |
---|---|---|---|
ロム: | 64Mb SPI フラッシュ | ラム: | 2GBIT DDRIII RAM |
ディスプレイ: | 組み合わせられる | WIFI: | RTL8189 |
打撃: | F/NO 1.60 FOV ((D) 136 FOV ((H) 115 FOV ((V) 61 | GPS: | 専用GPSモジュール (オプション) |
ハイライト: | Wi-Fi と GPS ミニカー カメラ,4K運転記録機,ナイトビジョン運転記録機 |
製品の説明
ナイトビジョン 高解像度4K運転記録 ミニカーカメラ WiFiとGPSをサポート
高解像度4Kカーレコーダー 製品特性:
小型のバックアップカメラ: VW-Z-A7は車内に簡単に隠せる小型カメラです.
空間を最小限に 占めていて 混沌のない 整然とした設置を 保証します
HDミニカーカメラ: 1080P,4K解像度で,このミニカーカメラは高品質の映像を提供します.
明確な詳細な画像を記録し 道路上の事故を記録するのに最適です
カー隠しカメラ: VW-Z-A7は 機密で隠蔽するように設計されています.
車を監視するのに最適です
車両監視カメラ: このカメラは記録するだけでなく,監視カメラとしても機能します.
24時間 24時間 車両を監視し 疑わしい動きを 検知できます
車ダッシュカメラ: VW-Z-A7 は,簡単に車のダッシュボードにマウントすることができます.
110°の視角で,カメラがより広い領域を撮影できるようにする.
GPS ナイトビジョン 運転記録のパラメータ:
高画質運転記録装置の開発仕様 | |||
製品名 | 4K運転記録機 | ||
モデル | VW-Z-A7 | ||
適用する | 運転ビデオ録音,再生,ディスプレイ出力,スポーツビデオ録音,家庭用高画質カメラ | ||
製品仕様 | マスターチップ | 台湾・ユナイテッド・ミュージック NT96670 | |
画像センサー | SONY335センサー | ||
ロム | 64Mb SPI フラッシュ | ||
RAM | 2GBIT DDRIII RAM | ||
表示 | 組み合わせられる | ||
WIFI | RTL8189 | ||
撃たれた | F/NO 1.60 FOV ((D) 136 FOV ((H) 115 FOV ((V) 61 | ||
GPS | 専用GPSモジュール (オプション) | ||
機能 | 記録形式 | ビデオのコードはHです264Hさん265ファイル形式 MP4 は,カスタム定義された TS 形式をサポートします. | |
ビデオ録音の誘発方法 | トリガーの電源,Gセンサーの振動トリガーを起動 | ||
記録モード | 電源を入れると自動記録 | ||
ビデオ 記録 期間 選択 | 1分 2分 3分 5分 10分 | ||
ビデオ解像度 | プリレコーディング 4K P30 3840 * 2160 | ||
記録のポスト 1440P P30 2560 * 1440 | |||
記録後 | SONY335 センサー 外部ネットワーク 671 メイン制御 | ||
スクリーンモード | ビデオを再生する | ||
焦点範囲 | 1m - 無限の距離 | ||
WIFI | ポイント対ポイント APP 無線接続 | ||
画面操作 | 1分,3分,5分,そして10分,オフにする | ||
写真形式 | JPGで | ||
5376*4032 (16M) | |||
4032×3024 (12M) | |||
3648×2736 (10M) | |||
3264×2448 (8M) | |||
画像効果設定 | リスク補償,ホワイトバランス | ||
Gセンサ機能 | Gセンサの振動は,録音時に自動電源を起動し,自動的にオフになる前に保存するために暗号化されたファイルをロックします | ||
イベントの記録を開始し,記録ファイルの期間に基づいて現在のファイルを保存する | |||
G-Sensor イベントで保存されたファイルは削除されません. | |||
表示 | 通常の画像出力 | ||
ファイルストア | 外部 TFカードストレージ,最大 256GB TFカードストレージをサポート | ||
ビデオや写真ファイルの時間水印情報は,オプションでオン/オフにすることができます | |||
出力 | ///// ほら | ||
高解像度オーディオとビデオ出力を持つ高解像度画面 | |||
スピーカー | スピーカー内蔵 | ||
マイク | 録音用のマイク内蔵 | ||
停電遅延停止 | デフォルト 10S | ||
電源 | 外部に装着された車 DC5V-DC12V (自動スタートトリガーレコーダーで自動的に録音を開始し,自動ストップトリガーレコーダーで録音を停止し,停止) | ||
SDカードホルダー | ミニ TF カード | ||
状態を表示する | パイロットランプ | WIFI に接続する赤い光が点滅し,WIFI に接続しないための赤い光は常にオンです | |
オン/オフ ロゴ | 顧客は自らをカスタマイズすることができます | ||
電源ポート | 動作電圧 | USBポート DC5V | |
静止電流 | 200uA | ||
動作温度 | 動作温度 | -20°C~+70°C | |
保存温度 | 貯蔵温度 | -30°C~+85°C |
ミニダッシュカメラFQA について
1無料のCMSは提供していますか?
はい,無料です. 機器を買った後,認証コードを 提供します.
2このソフトウェアを実行するための最低要件は何ですか?
CPU 2.5G 4コア メモリ 8GB HDD 1TB
3このソフトウェアを実行できるOSは?
server2002 / server2008 / Windows xp / Windows 7 / Windows 10,32ビットと64ビットの両方
4サーバーを作ったら ユニットのIPを 遠隔で変更できますか?
遠隔操作で車両の設定を変更できます. これは問題ではありません.
これ以上の質問があれば,ご連絡ください.私たちは喜んでお手伝いします.