クォードのイメージ9W MDVR 300cd/m2車のディスプレイ・モニターIPSスクリーン
商品の詳細:
| 起源の場所: | シンセン、Guandong |
| ブランド名: | Vanwin Tracking |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW-M710HQ-DVR |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1 PC |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | 色の中立箱;中立絵の具箱、ホワイト ボックスおよびあなたの選択パッキング細部については箱をカスタマイズするため:10pcs/box純重量:10.42KGS総重量:11.22KGS M:62.4*46* |
| 受渡し時間: | サンプルのための1~2日および大きい順序のための3~15仕事日 |
| 支払条件: | T/T、paypalウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000 PC;1080pサイズ7INCH車のモニターはIPSスクリーン4チャネルを四つ揃えにするImagを表示する |
|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 7INCH車のディスプレイ・モニター | コネクター: | 4ピンまたはRCAのコネクター |
|---|---|---|---|
| 電源: | 12~24V | スクリーンのタイプ: | 16:9 |
| 貯蔵機能: | 任意 | 決断: | 1024xRGBx600 |
| イメージの逆転: | アップ/ダウンおよび左/右 | ビデオ入力: | 4つのチャネルHDのビデオ入力 |
| カメラ: | 前部/任意側面/後部 | コンパチブル・システム: | NTSC及びPAL (自動的に) |
| 適用: | トラック、バス、ヴァン、トレーラーおよびect。 | ||
| ハイライト: | 300cd/M2車のディスプレイ・モニター,9W車のディスプレイ・モニター,MDVR IPSスクリーン車のモニター |
||
製品の説明
1080pサイズ7INCH車のモニターはIPSスクリーン4チャネルを四つ揃えにするイメージを表示する
主関数
1.The AHDのモニターに4 HDのビデオ入力、それが意味するある監視のための4台のAHD 720P/960P/1080Pのカメラを接続できることを
の車DC12-24Vそしてクォードのイメージ。
2. また任意のための正常なモニターを、5inchのように、クォードとの7インチ持ちなさい、9インチ、10.1インチまたは非クォード。
また選択のための7inchおよび9inchモニターとDVR。
3. 私達は私達ができるように最もよい価格をあなたのテストに1つのフル セットに与えることを望む。
私達および私達のプロダクトをそれほど好む。
4.任意のための車のモニターそしてカメラのMDVRシステムそして異なった種類のための専門の製造。
5. 私達にまたいろいろな種類の破片の生産の私達の自身のSMTの工場がある
6すべてのモニターおよびカメラおよびMDVRは送る前の48時間にテストされた。質および信用は第一に私達の信用である。
7. 私達は非常に正直、親切よく役立つためにである。
8. あなたのお金はここに安全である。
主要な指定
4チャネルAHDのクォードのモニターDVR
| アスペクト レシオ | 16:09 | |||||||||
| 決断 | 1024*R.G.B.*600 | |||||||||
| 背部ライト | LEDの光:300cd/m2 | |||||||||
| 契約 | 500:01:00 | |||||||||
| 記録の速度 | 720P:25f/s/D1:25f/s | |||||||||
| 視野角 | UP-85°、DOWN-85°、LEFT-85°、RIGHT-85° | |||||||||
| 働く温度 | -20~+60 ºC | |||||||||
| 働く湿気 | 85%RH | |||||||||
| 保管温度 | -30~+85 ºC | |||||||||
| 電源 | DC 9-30V | |||||||||
| 時間通りに力 | 20S | |||||||||
| 最高の流れ | TPYE:750mA | |||||||||
| OSD制御 | 、置く、イメージ置く、ミラー置く録音置くシステム プレーバックの設定 | |||||||||
| パワー消費量 | <9w> | |||||||||
| AV | 4 Channel720P/CVBSの入力、ビデオ入力 | |||||||||
| 画像表示 | サポート1/2/3/4イメージの変更 | |||||||||
| 制動機制御 | 4つのチャネルは制御を誘発する | |||||||||
| 記録機能 | サポート128G TFカード、1/2/3/4のチャネルPalyback | |||||||||
| ビデオ圧縮されたForamt | AVI | |||||||||
| システム | 自動的にPAL/NTSC | |||||||||
| 耐震性のレベル | 4G | |||||||||
| 音声 | 1つの可聴周波入力 | |||||||||
| 音声出力の消費 | 32Ω2W | |||||||||
![]()




