監視車のドームのカメラ 170 中度幅程度タクシーのために
商品の詳細:
| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Vanwin Tracking |
| 証明: | CE/FCC/RoHS |
| モデル番号: | VW-C203 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 5 袋 |
|---|---|
| 価格: | negotiated |
| パッケージの詳細: | 詰められて泡のポリ袋が中立 giftbox は、ブランドを利用できます時順序の範囲 100pcs カスタマイズします |
| 受渡し時間: | サンプルのための 2-3 日、大口注文のための 5-10 日 |
| 支払条件: | ウェスタン・ユニオン、T/T、Paypal |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 5,000pcs |
|
詳細情報 |
|||
| 解決: | ソニー CCD 600/700/800TVL | TV システム: | 友達か Ntsc |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒または白 | ナイト ビジョン: | はい |
| 保証: | 1 年間 | レンズの角度: | 170 度広角 |
| アプリケーション: | 後ろ、Frontview、Sideview | OEM: | サポート |
| ハイライト: | 保証モニターのカメラ,逆の駐車カメラ |
||
製品の説明
監視車のドームのカメラ170中度幅程度タクシーのために
主な特長:
- ドームのプラスチック、軽量小型サイズ
- 後ろ、Frontview、Sideviewに適当
- 容易、素晴らしい設計取付けて下さい
- 任意TVL 800TVL/700TVL/600TVL/480TVL/420TVL
- 選択、白または黒のための別の色
- 選択のための音声を使って
- ほとんどの競争価格
技術仕様:
| イメージ センサー | 1/3" 420TVLソニーCCD | 1/3" 600TVLソニーCCD | 1/3 700TVLソニーCCD |
| ビデオ システム | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| ピクセル | PAL:582 (H)*510 (V) | PAL:752 (H)×582 (V) | PAL:976 (H)×582 (V) |
| NTSC:510 (H)*492 (V) | NTSC:768 (H)×494 (V) | NTSC:976 (H)×494 (V) | |
| 水平解像度 | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
| 最低の照明 | 0.01LUX (0ルクスIR) | 0.01LUX (0ルクスIR) | 0.01Lux (0ルクスIR) |
| SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
| 電子シャッター | 1/50-1/10000 (S) | 1/50-1/10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| ビデオ出力 | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
| 視野角 | 120° | 120° | 120° |
| 定常電圧 | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
| 消費 | 100mA±10% | 100mA±10% | 70mA±10% |
| 画像 | ミラー/正常な任意 | ミラー/正常な任意 | ミラー/正常な任意 |
| MIC | 任意 | 任意 | 任意 |
選択のための3つの種類のpofのコネクターがあります
1. 4ピン コネクター
2. RACのコネクター
3. BNCのコネクター
![]()
![]()
設置映像:
![]()
この製品の詳細を知りたい





